Stage Race route & checkpoint summary
| CP | Location | Alt | Km | Cumul km | ↑ | ↓ | Fastest | Slowest | Cutoff | CP open | CP close | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grächen | 1624 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | We 06:30am ≈We 06:30am | We 06:30am ≈We 06:30am | Wed 02 06:00am | Wed 02 07:00am | ||||||||
| S1 | Europahütte | 2265 | 17.7 | 17.70 | 1649 | 1003 | We 09:00am ≈We 09:03am | We 12:00pm ≈We 11:37am | Wed 02 08:00am | Wed 02 13:00pm | |||||||
| S2 | Täsch | 1439 | 10.4 | 28.10 | 1896 | 2079 | We 10:00am ≈We 10:05am | We 14:30pm ≈We 13:41pm | Wed 02 09:00am | Wed 02 15:00pm | |||||||
| S3 | Zermatt | 1608 | 6.6 | 34.70 | 2112 | 2121 | We 10:30am ≈We 10:47am | We 17:00pm ≈We 15:04pm | Wed 02 09:03am | Wed 02 17:00pm | |||||||
| Zermatt | 1608 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | Th 06:30am ≈Th 06:30am | Th 06:30am ≈Th 06:30am | Thu 03 06:00am | Thu 03 07:00am | ||||||||
| S4 | Trockenersteg | 2939 | 9.5 | 9.50 | 1327 | 10 | Th 08:00am ≈Th 08:10am | Th 10:00am ≈Th 09:50am | Thu 03 07:30am | Thu 03 11:00am | |||||||
| S5 | Teodul | 3324 | 4.0 | 13.50 | 1740 | 26 | Th 08:30am ≈Th 08:46am | Th 11:00am ≈Th 11:03am | Thu 03 08:00am | Thu 03 12:00pm | |||||||
| S6 | Rifugio Ferraro | 2083 | 17.0 | 30.50 | 2035 | 1559 | Th 10:00am ≈Th 10:23am | Th 15:00pm ≈Th 14:16pm | Th 14:30pm | Thu 03 10:00am | Thu 03 15:00pm | ||||||
| S7 | Gressoney | 1631 | 12.5 | 43.00 | 2738 | 2713 | Th 12:00pm ≈Th 11:53am | Th 18:30pm ≈Th 17:17pm | Thu 03 23:30pm | Thu 03 19:00pm | |||||||
| Gressoney | 1631 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | Fr 06:30am ≈Fr 06:30am | Fr 06:30am ≈Fr 06:30am | Fri 04 06:00am | Fri 04 07:00am | ||||||||
| S8 | Passo Salati | 2923 | 9.5 | 9.50 | 1364 | 34 | Fr 08:00am ≈Fr 08:11am | Fr 09:45am ≈Fr 09:53am | Fri 04 07:00am | Fri 04 10:00am | |||||||
| S9 | Rifugio Pastore | 1575 | 15.1 | 24.60 | 1826 | 1870 | Fr 10:00am ≈Fr 09:45am | Fr 13:30pm ≈Fr 13:00pm | Fr 13:15pm | Fri 04 09:00am | Fri 04 14:00pm | ||||||
| S10 | Macugnaga | 1308 | 21.6 | 46.20 | 3078 | 3404 | Fr 12:30pm ≈Fr 12:22pm | Fr 19:30pm ≈Fr 18:15pm | Fri 04 12:00pm | Fri 04 20:00pm | |||||||
| Macugnaga | 1308 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | Sa 06:30am ≈Sa 06:30am | Sa 06:30am ≈Sa 06:30am | Sat 05 06:00am | Sat 05 07:00am | ||||||||
| S11 | Monte Moro | 2786 | 6.4 | 6.40 | 1500 | 24 | Sa 08:00am ≈Sa 08:01am | Sa 09:35am ≈Sa 09:33am | Sat 05 07:00am | Sat 05 10:00am | |||||||
| S12 | Saas Fee | 1796 | 17.3 | 23.70 | 1732 | 1260 | Sa 09:30am ≈Sa 09:37am | Sa 13:00pm ≈Sa 12:44pm | Sa 12:30pm | Sat 05 09:00am | Sat 05 13:00pm | ||||||
| S13 | Hannigalp | 2124 | 17.2 | 40.90 | 2765 | 1956 | Sa 12:00pm ≈Sa 11:44am | Sa 17:30pm ≈Sa 16:58pm | Sat 05 23:00pm | Sat 05 18:00pm | |||||||
| Grächen | 1624 | 3.8 | 44.70 | 2794 | 2483 | Sa 12:30pm ≈Sa 12:04pm | Sa 18:00pm ≈Sa 17:38pm | Sat 05 12:00pm | Sat 05 19:00pm |
Liquids
⇒ water, coca-cola, tea
⇒ water, coca-cola, tea
Light
Liquids + bar or cake
Liquids + bar or cake
Medium
⇒ light + bouillon, cheese, salami, bread, crackers, fruit, chocolate, cake
⇒ light + bouillon, cheese, salami, bread, crackers, fruit, chocolate, cake
Big
⇒ medium + isotonic drink + hot food (minestrone or pasta etc)
⇒ medium + isotonic drink + hot food (minestrone or pasta etc)
Stage One: Grächen to Zermatt

Stage Two: Zermatt to Gressoney-la-Trinité

Stage Three: Gressoney-la-Trinité to Macugnaga

Stage Four: Macugnaga to Grächen
