
Mischabel 60 checkpoint information route & checkpoint summary
| CP | Location | Alt | Km | Cumul km | ↑ | ↓ | Fastest | Slowest | Cutoff | CP open | CP close | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grächen | 1624 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | Sa 04:45am | Sa 04:45am | Sat 05 04:00am | Sat 05 05:00am | ||||||||
| M1 | Raftgarten | 1038 | 11.3 | 11.30 | 266 | 887 | Sa 05:52am | Sa 06:59am | Sat 05 05:00am | Sat 05 07:00am | |||||||
| M2 | Kreuzboden | 2400 | 14.9 | 26.20 | 1936 | 1153 | Sa 08:12am | Sa 11:40am | Sat 05 08:00am | Sat 05 12:00pm | |||||||
| M3 | Almagelleralp | 2181 | 6.8 | 33.00 | 2128 | 1549 | Sa 08:54am | Sa 13:03pm | Sat 05 08:00am | Sat 05 14:00pm | |||||||
| M4 | Saas Fee | 1796 | 7.3 | 40.30 | 2257 | 2079 | Sa 10:00am ≈Sa 09:35am | Sa 15:00pm ≈Sa 14:26pm | Sa 15:00pm | Sat 05 09:00am | Sat 05 16:00pm | ||||||
| M5 | Hannigalp | 2124 | 17.2 | 57.50 | 3284 | 2780 | Sa 12:00pm ≈Sa 11:42am | Sa 20:30pm ≈Sa 18:40pm | Sat 05 12:00pm | Sat 05 21:00pm | |||||||
| Grächen | 1624 | 3.8 | 61.30 | 3313 | 3307 | Sa 12:30pm ≈Sa 12:02pm | Sa 21:00pm ≈Sa 19:20pm | Sat 05 12:00pm | Sat 05 21:30pm |
Liquids
⇒ water, coca-cola, tea
⇒ water, coca-cola, tea
Light
Liquids + bar or cake
Liquids + bar or cake
Medium
⇒ light + bouillon, cheese, salami, bread, crackers, fruit, chocolate, cake
⇒ light + bouillon, cheese, salami, bread, crackers, fruit, chocolate, cake
Big
⇒ medium + isotonic drink + hot food (minestrone or pasta etc)
⇒ medium + isotonic drink + hot food (minestrone or pasta etc)