
170 km Ultra Tour route & checkpoint summary
| CP | Location | Alt | Km | Cumul km | ↑ | ↓ | Fastest | Slowest | Cutoff | CP open | CP close | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grächen | 1624 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | Th 04:00am | Th 04:00am | Thu 03 04:00am | Thu 03 05:00am | ||||||||
| U1 | Europahütte | 2265 | 17.7 | 17.70 | 1649 | 1003 | Th 06:30am ≈Th 06:33am | Th 09:15am ≈Th 09:07am | Thu 03 06:00am | Thu 03 10:00am | |||||||
| U2 | Täsch | 1439 | 10.4 | 28.10 | 1896 | 2079 | Th 07:30am ≈Th 07:35am | Th 12:00pm ≈Th 11:11am | Thu 03 07:00am | Thu 03 13:00pm | |||||||
| U3 | Zermatt | 1608 | 6.6 | 34.70 | 2112 | 2121 | Th 08:30am ≈Th 08:17am | Th 13:30pm ≈Th 12:34pm | Th 13:00pm | Thu 03 08:00am | Thu 03 14:00pm | ||||||
| U4 | Trockenersteg | 2939 | 9.5 | 44.20 | 3436 | 2132 | Th 10:30am ≈Th 09:57am | Th 16:30pm ≈Th 15:54pm | Thu 03 10:00am | Thu 03 17:00pm | |||||||
| U5 | Teodul | 3324 | 4.0 | 48.20 | 3849 | 2148 | Th 11:15am ≈Th 10:33am | Th 18:00pm ≈Th 17:07pm | Thu 03 11:00am | Thu 03 19:00pm | |||||||
| U6 | Rifugio Ferraro | 2083 | 17.0 | 65.20 | 4144 | 3681 | Th 13:00pm ≈Th 12:10pm | Th 14:30pm ≈Th 20:21pm | Th 23:59pm | Thu 03 12:00pm | Thu 03 23:59pm | ||||||
| U7 | Gressoney | 1631 | 12.5 | 77.70 | 4847 | 4835 | Th 15:30pm ≈Th 13:49pm | Fr 04:30am ≈Th 23:58pm | Fr 05:00am | Thu 03 14:00pm | Fri 04 05:00am | ||||||
| U8 | Passo Salati | 2923 | 9.5 | 87.20 | 6211 | 4869 | Th 17:30pm ≈Th 15:51pm | Fr 08:00am ≈Fr 04:02am | Thu 03 16:00pm | Fri 04 09:00am | |||||||
| U9 | Rifugio Pastore | 1575 | 15.1 | 102.30 | 6673 | 6705 | Th 19:30pm ≈Th 17:25pm | Fr 13:00pm ≈Fr 07:09am | Fr 13:15pm | Thu 03 18:00pm | Fri 04 14:00pm | ||||||
| U10 | Macugnaga | 1308 | 21.6 | 123.90 | 7930 | 8239 | Fr 00:14am ≈Th 20:34pm | Fr 19:30pm ≈Fr 13:28pm | Fr 20:30pm | Fri 04 01:00am | Fri 04 21:00pm | ||||||
| U11 | Monte Moro | 2786 | 6.3 | 130.20 | 9377 | 8239 | Fr 02:00am ≈Th 22:47pm | Sa 00:30am ≈Fr 19:23pm | Fri 04 01:00am | Sat 05 01:00am | |||||||
| U12 | Saas Fee | 1796 | 17.3 | 147.50 | 9642 | 9475 | Fr 05:30am ≈Fr 00:24am | Sa 07:00am ≈Fr 22:37pm | Sa 08:00am | Fri 04 05:00am | Sat 05 08:30am | ||||||
| U13 | Hannigalp | 2124 | 17.2 | 164.70 | 10675 | 10171 | Fr 08:30am ≈Fr 03:35am | Sa 13:00pm ≈Sa 04:59am | Fri 04 07:00am | Sat 05 14:00pm | |||||||
| Grächen | 1624 | 3.8 | 168.50 | 10704 | 10698 | Fr 09:30am ≈Fr 04:05am | Sa 14:00pm ≈Sa 05:59am | Fri 04 09:00am | Sat 05 15:00pm |
Liquids
⇒ water, coca-cola, tea
⇒ water, coca-cola, tea
Light
Liquids + bar or cake
Liquids + bar or cake
Medium
⇒ light + bouillon, cheese, salami, bread, crackers, fruit, chocolate, cake
⇒ light + bouillon, cheese, salami, bread, crackers, fruit, chocolate, cake
Big
⇒ medium + isotonic drink + hot food (minestrone or pasta etc)
⇒ medium + isotonic drink + hot food (minestrone or pasta etc)